DIRECCIÓN NACIONAL DE METEOROLOGÍA

"VOCACION Y SERVICIO"

DIRECCIÓN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

FECHA: 27/08/08.-

TAF SUMU 271818 30015KT 9999 SCT020 OVC080 FEW040TCU PROB40 TEMPO 1806 18020G40KT 3000 TSRA GR BKN010 OVC080 FEW040CB BECMG 1014 18015G25KT 5000 RA BKN020 SCT050.=

TAF SUAA 271818 30015KT 9999 SCT020 OVC080 FEW040TCU PROB40 TEMPO 1806 18020G40KT 3000 TSRA GR BKN010 OVC080 FEW040CB BECMG 1014 18015G25KT 5000 RA BKN020 SCT050.=

TAF SULS 271818 30015KT 9999 SCT020 OVC080 FEW040TCU PROB40 TEMPO 1806 18020G40KT 3000 TSRA GR BKN010 OVC080 FEW040CB BECMG 1014 18015G25KT 5000 RA BKN020 SCT050.=

TAF SUCA 271818 30015KT 9999 SCT020 OVC080 FEW040TCU PROB40 TEMPO 1806 18020G40KT 3000 TSRA GR BKN010 OVC080 FEW040CB BECMG 1014 18015G25KT 5000 RA BKN020 SCT050.=

TAF SUSO 271818 30015KT 9999 SCT020 OVC080 FEW040TCU PROB40 TEMPO 1806 18020G40KT 3000 TSRA GR BKN010 OVC080 FEW040CB BECMG 1014 18015G25KT 5000 RA BKN020 SCT050.=

TAF SUDU 271818 30015KT 9999 SCT020 OVC080 FEW040TCU PROB40 TEMPO 1806 18020G40KT 3000 TSRA GR BKN010 OVC080 FEW040CB BECMG 1014 18015G25KT 5000 RA BKN020 SCT050.=

TAF SURV 271818 30015KT 9999 SCT020 OVC080 FEW040TCU PROB40 TEMPO 1806 18020G40KT 3000 TSRA GR BKN010 OVC080 FEW040CB BECMG 1014 18015G25KT 5000 RA BKN020 SCT050.=

La información es indicativa, no constituyendo documentación de vuelo.

La presente información es indicativa, no constituyéndo documentación de vuelo. Importante: Para disponer de la misma se la deberá solicitar a la oficina de la Dirección de Meteorología Aeronáuica (Aeropuerto Internacional de Carrasco). Así mismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE METEOROLOGÍA no se responsabiliza por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los usuarios y/o a terceros y/o bienes, debido a las acciones o decisiones adoptadas o dejadas de adoptar en función de la información Meteorológica suministrada.

Pronóstico General - Pronóstico Marino - Advertencias Meteorológicas - Aviso Vientos Fuertes - Aviso Vientos Fuertes para la Navegación Marítima - Pronóstico por Zonas - Información Meteorológica - Pronóstico Riesgo Incendio Forestal - Pronóstico Turístico - Pronóstico de Heladas Agro-Meteorológicas